巴林超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慕哈瑞克 | 14/2/1 | 43/11 | 44 | 17/9/8 |
2 | 哈尔迪亚 | 10/3/5 | 35/22 | 33 | 18/9/9 |
3 | 阿尔里法 | 9/4/4 | 30/17 | 31 | 17/8/9 |
4 | 席特拉 | 7/7/4 | 27/20 | 28 | 18/9/9 |
5 | 拿杰玛 | 7/4/7 | 25/23 | 25 | 18/9/9 |
6 | 玛基亚 | 5/9/4 | 17/20 | 24 | 18/9/9 |
7 | 沙巴布 | 5/7/6 | 17/21 | 22 | 18/9/9 |
8 | 麦纳麦国民 | 6/2/9 | 26/28 | 20 | 17/9/8 |
9 | 巴林SC | 5/5/8 | 20/32 | 20 | 18/9/9 |
10 | 东里法 | 2/7/8 | 18/27 | 13 | 17/9/8 |
11 | 阿里 | 2/6/9 | 19/34 | 12 | 17/8/9 |
12 | 麦纳麦 | 2/6/9 | 12/34 | 12 | 17/8/9 |
巴林足球超级联赛积分规则
1.采取主客场双循环赛制,胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚冠联2小组赛资格,巴林杯冠军获得亚冠联2附加赛资格
第11和第12名降级,第9和第10名进行保级附加赛